ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
ค้นหาข่าว 
หัวข้อ
อ่าน
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2567 ] 28
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปรับแผนครั้งที่ 1) [ 3 เม.ย. 2567 ] 38
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 เม.ย. 2567 ] 38
การปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 [ 6 ธ.ค. 2566 ] 50
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2566 ] 18
แผนการจัดหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ] 77
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ] 70
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ] 165
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ] 44
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ] 48
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ] 140
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ] 103
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ] 102
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 6 มี.ค. 2566 ] 79
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ] 115
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ] 112
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ] 95
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ] 87
รายงานการวิเคราะห์และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ต.ค. 2565 ] 195
ประกาศการใช้แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 11 ต.ค. 2565 ] 151
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ] 105
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 7 ก.ย. 2565 ] 92
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ] 96
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ] 86
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ] 126
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ] 109
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ] 106
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ] 107
ประชาสัมพันธ์การปรับแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่1) [ 17 ก.พ. 2565 ] 87
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ] 110
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 7 ม.ค. 2565 ] 116
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษจิกายน 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ] 101
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ] 99
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ต.ค. 2564 ] 146
รายงานการวิเคราะห์และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ] 77
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 [ 11 ต.ค. 2565 ] 59
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ] 102
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ] 107
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ] 105
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 [ 7 ก.ค. 2564 ] 49
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ] 84
ประชาสัมพันธ์การปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 [ 08 มิ.ย. 2564 ] 118
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ] 99
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ] 117
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 [ 2 เม.ย. 2564 ] 66
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ] 209
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ] 181
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ] 154
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 63 [ 7 ม.ค. 2564 ] 155
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ] 161
พบข่าวทั้งหมด 178 ข่าว   หน้าทั้งหมด 4หน้า 
หน้า
1 [2][3][4]>>